鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年5月7日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 254.91億 | 717.3% |
| 聯強-電子通路業 | 573.36億 | 83.3% |
| 玉山金-金融保險業 | 100.47億 | 47.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 254.91億 | 40.3% |
| 玉山金-金融保險業 | 100.47億 | 19.0% |
| 東元-電機機械 | 56.27億 | 9.8% |
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達26家。其中營收年增大於 25%有7家,年增小於-20%有3家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 7家 |
| 大於50億 | >= 0% | 10家 |
| 大於50億 | < 0% | 6家 |
| 大於50億 | <= -20% | 3家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 254.91億 | 717.3% |
| 聯強-電子通路業 | 573.36億 | 83.3% |
| 玉山金-金融保險業 | 100.47億 | 47.8% |
| 南電-電子零組件業 | 44.51億 | 39.5% |
| 英業達-電腦及週邊設備業 | 847.87億 | 36.5% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 254.91億 | 40.3% |
| 鴻準-其他電子業 | 65.27億 | 39.2% |
| 玉山金-金融保險業 | 100.47億 | 19.0% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 4.90億 | 17.8% |
| 富采-光電業 | 21.00億 | 11.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
下一篇