營收速報 - 2026年4月16日台股大型公司3月營收一覽(新增9家)
鉅亨網新聞中心
本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月16日07:55,彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億),共計241家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 凱基金-金融保險業 | 54.46億 | 275.4% |
| 國泰金-金融保險業 | 198.98億 | 200.0% |
| 富邦金-金融保險業 | 132.38億 | 139.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華南金-金融保險業 | 63.69億 | 15.5% |
| 第一金-金融保險業 | 63.45億 | 6.5% |
| 遠壽-金融保險業 | 23.03億 | -0.3% |
3月已公布營收一覽
截至目前,已公布3月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達241家。其中營收年增大於 25%有66家,年增小於-20%有25家。
3月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 66家 |
| 大於50億 | >= 0% | 101家 |
| 大於50億 | < 0% | 49家 |
| 大於50億 | <= -20% | 25家 |
3月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 22.02億 | 68260.0% |
| 興富發-建材營造業 | 71.93億 | 1537.7% |
| 台新新光金-金融保險業 | 129.38億 | 1118.8% |
| 華建-建材營造業 | 1.51億 | 1040.7% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 52.70億 | 594.0% |
3月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華建-建材營造業 | 1.51億 | 17920.9% |
| 南港-橡膠工業 | 43.06億 | 753.6% |
| 聯成-塑膠工業 | 64.89億 | 153.0% |
| 力麒-建材營造業 | 8.50億 | 125.1% |
| 力鵬-紡織纖維 | 38.71億 | 124.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元徘徊六周低點 川普暗示戰事接近尾聲
- 哈佛教授羅格夫示警:美元高估至少20% 市場對伊朗戰爭過於「天真」
- EUR/USD:隨著交易者拋售避險資產、轉向風險資產,歐元升至6週高點
- 人民幣對日元匯率創歷史新高
- 講座
- 公告
下一篇