華宇藥3月營收0.06億元年減18.44% 1—3月達0.20億元
鉅亨網新聞中心
華宇藥(6621-TE)2026年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 5,737 | 20,485 |
| 去年同期 | 7,034 | 22,024 |
| 增減金額 | -1,297 | -1,539 |
| 增減(%) | -18.44 | -6.99 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華宇藥(6621-TE)2026年 3月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
| 本年度 | 5,737 | 20,485 |
| 去年同期 | 7,034 | 22,024 |
| 增減金額 | -1,297 | -1,539 |
| 增減(%) | -18.44 | -6.99 |
上一篇
下一篇