鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年4月8日07:55,彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億),共計25家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 旺宏-半導體業 | 44.22億 | 96.5% |
| 太子-建材營造業 | 10.87億 | 90.4% |
| 智邦-通信網路業 | 250.11億 | 44.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 宏達電-通信網路業 | 3.34億 | 111.0% |
| 太子-建材營造業 | 10.87億 | 79.8% |
| 嘉聯益-電子零組件業 | 4.25億 | 48.8% |
截至目前,已公布3月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達25家。其中營收年增大於 25%有11家,年增小於-20%有1家。
3月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 11家 |
| 大於50億 | >= 0% | 7家 |
| 大於50億 | < 0% | 6家 |
| 大於50億 | <= -20% | 1家 |
3月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 181.70億 | 560.0% |
| 旺宏-半導體業 | 44.22億 | 96.5% |
| 太子-建材營造業 | 10.87億 | 90.4% |
| 明泰-通信網路業 | 24.98億 | 50.5% |
| 鴻海-其他電子業 | 8,037.38億 | 45.6% |
3月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 宏達電-通信網路業 | 3.34億 | 111.0% |
| 明泰-通信網路業 | 24.98億 | 93.8% |
| 太子-建材營造業 | 10.87億 | 79.8% |
| 嘉聯益-電子零組件業 | 4.25億 | 48.8% |
| 旺宏-半導體業 | 44.22億 | 45.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
上一篇
下一篇
#營收獲利增加
#動能均線獲利股