鉅亨網新聞中心
億豐(8464-TW)次交易(25)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利16元。
首日參考價為367.0元,相較今日收盤價383.00元,息值合計為16.0元,股息殖利率4.18%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 383.00 | 16.0 | 4.18% | 0.0 |
| 2025/04/01 | 394.0 | 14.5 | 3.68% | 0.0 |
| 2024/07/09 | 405.0 | 12.0 | 2.96% | 0.0 |
| 2023/07/19 | 343.0 | 11.0 | 3.21% | 0.0 |
| 2022/07/08 | 282.0 | 11.0 | 3.9% | 0.0 |
下一篇