鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年3月14日07:55,彙整前一日公布2月營收的大型公司(資本額>=50億),共計238家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台新新光金-金融保險業 | 162.84億 | 187.4% |
| 富邦金-金融保險業 | 293.73億 | 69.0% |
| 元大金-金融保險業 | 133.16億 | 52.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 富邦金-金融保險業 | 293.73億 | 23.0% |
| 三商壽-金融保險業 | 76.94億 | 20.7% |
| 合庫金-金融保險業 | 52.03億 | -3.0% |
截至目前,已公布2月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達238家。其中營收年增大於 25%有37家,年增小於-20%有53家。
2月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 37家 |
| 大於50億 | >= 0% | 73家 |
| 大於50億 | < 0% | 75家 |
| 大於50億 | <= -20% | 53家 |
2月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 16.52億 | 117765.9% |
| 康和證-金融保險業 | 12.57億 | 45934.5% |
| 遠雄-建材營造業 | 2.79億 | 1220.0% |
| 興富發-建材營造業 | 42.38億 | 774.7% |
| 南亞科-半導體業 | 156.07億 | 586.7% |
2月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 3.92億 | 3480.1% |
| 鑽石生技-其他業 | -2.35億 | 1348.1% |
| 益航-貿易百貨業 | 3.16億 | 150.6% |
| 神隆-生技醫療業 | 2.07億 | 63.3% |
| 威盛-半導體業 | 5.96億 | 45.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
下一篇
#偏弱機會股
#波段回檔股
#偏弱轉強股
#當沖高手_強
#上升三紅K