臺灣金控2月營收451.80億元年增539.19% 1—2月達927.91億元
鉅亨網新聞中心
臺灣金控(5868)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 45,180,314 | 92,790,982 |
| 去年同期 | -10,287,152 | 9,317,114 |
| 增減金額 | 55,467,466 | 83,473,868 |
| 增減(%) | 539.19 | 895.92 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺灣金控(5868)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 45,180,314 | 92,790,982 |
| 去年同期 | -10,287,152 | 9,317,114 |
| 增減金額 | 55,467,466 | 83,473,868 |
| 增減(%) | 539.19 | 895.92 |
下一篇