新永安2月營收0.75億元年減5.64% 1—2月達1.54億元
鉅亨網新聞中心
新永安(9977)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 75,499 | 154,487 |
| 去年同期 | 80,015 | 158,395 |
| 增減金額 | -4,516 | -3,908 |
| 增減(%) | -5.64 | -2.47 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新永安(9977)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 75,499 | 154,487 |
| 去年同期 | 80,015 | 158,395 |
| 增減金額 | -4,516 | -3,908 |
| 增減(%) | -5.64 | -2.47 |
上一篇
下一篇