營收速報 - 2026年3月11日台股中小型公司2月營收一覽(新增927家)
鉅亨網新聞中心
本次公布2月營收一覽
截至台北時間2026年3月11日07:55,彙整前一日公布2月營收的中小型公司(資本額<50億),共計2030家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 富旺-建材營造業 | 2.55億 | 22485.5% |
| 全心投控-建材營造業 | 6,768萬 | 16488.0% |
| 新美齊-建材營造業 | 14.56億 | 9886.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 政美應用-半導體業 | 3,491萬 | 3044.6% |
| 東哥遊艇-運動休閒 | 7.94億 | 2435.0% |
| 新美齊-建材營造業 | 14.56億 | 1590.4% |
2月已公布營收一覽
截至目前,已公布2月營收報告(資本額<50億)的家數累計達2030家。其中營收年增大於 25%有418家,年增小於-20%有587家。
2月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 134家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 199家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 216家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 380家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 284家 |
| 小於10億 | >= 0% | 317家 |
| 小於10億 | < 0% | 291家 |
| 小於10億 | <= -20% | 380家 |
2月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 地心引力-文化創意業 | 410萬 | 136566.7% |
| 三發地產-建材營造業 | 11.39億 | 34244.5% |
| 富旺-建材營造業 | 2.55億 | 22485.5% |
| 三豐-建材營造業 | 1.04億 | 21437.6% |
| 華固-建材營造業 | 11.38億 | 19257.4% |
2月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 國鼎-生技醫療業 | 376萬 | 3988.0% |
| 合騏-其他業 | 8,754萬 | 3734.5% |
| 聖安生醫-生技醫療業 | 2,000萬 | 3141.5% |
| 政美應用-半導體業 | 3,491萬 | 3044.6% |
| 東哥遊艇-運動休閒 | 7.94億 | 2435.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 2022噩夢再現?兌美元續在1.15低點徘徊 為何歐洲能源帳單會重創歐元?
- 通膨降、工資飆!日央行下周料將按兵不動 專家:待4月兩項數據出爐 6月才可能升息
- 〈紐約匯市〉美元走弱 伊朗衝突結束時間不確定
- 只剩100萬枚!比特幣重返7萬美元之際 第2000萬枚被挖出
- 講座
- 公告
下一篇