德信2月營收1.18億元年增581.33% 1—2月達2.09億元
鉅亨網新聞中心
德信(6027-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 117,747 | 208,936 |
| 去年同期 | 17,282 | 33,241 |
| 增減金額 | 100,465 | 175,695 |
| 增減(%) | 581.33 | 528.55 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
德信(6027-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 117,747 | 208,936 |
| 去年同期 | 17,282 | 33,241 |
| 增減金額 | 100,465 | 175,695 |
| 增減(%) | 581.33 | 528.55 |
上一篇
下一篇