懷藝2月營收0.78億元年增112.58% 1—2月達1.47億元
鉅亨網新聞中心
懷藝(5295)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 77,980 | 146,646 |
| 去年同期 | 36,683 | 80,130 |
| 增減金額 | 41,297 | 66,516 |
| 增減(%) | 112.58 | 83.01 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
懷藝(5295)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 77,980 | 146,646 |
| 去年同期 | 36,683 | 80,130 |
| 增減金額 | 41,297 | 66,516 |
| 增減(%) | 112.58 | 83.01 |
上一篇
下一篇