悠遊卡2月營收1.47億元年減3.57% 1—2月達3.31億元
鉅亨網新聞中心
悠遊卡(6035-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 147,432 | 331,376 |
| 去年同期 | 152,898 | 315,524 |
| 增減金額 | -5,466 | 15,852 |
| 增減(%) | -3.57 | 5.02 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
悠遊卡(6035-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 147,432 | 331,376 |
| 去年同期 | 152,898 | 315,524 |
| 增減金額 | -5,466 | 15,852 |
| 增減(%) | -3.57 | 5.02 |
上一篇
下一篇