鑫傳2月營收0.59億元年增10.79% 1—2月達1.18億元
鉅亨網新聞中心
鑫傳(6856-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 58,879 | 118,295 |
| 去年同期 | 53,144 | 113,200 |
| 增減金額 | 5,735 | 5,095 |
| 增減(%) | 10.79 | 4.5 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
鑫傳(6856-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 58,879 | 118,295 |
| 去年同期 | 53,144 | 113,200 |
| 增減金額 | 5,735 | 5,095 |
| 增減(%) | 10.79 | 4.5 |
上一篇
下一篇