寶德2月營收0.06億元年減83.47% 1—2月達0.37億元
鉅亨網新聞中心
寶德(3349-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 5,638 | 37,274 |
| 去年同期 | 34,106 | 70,854 |
| 增減金額 | -28,468 | -33,580 |
| 增減(%) | -83.47 | -47.39 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
寶德(3349-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 5,638 | 37,274 |
| 去年同期 | 34,106 | 70,854 |
| 增減金額 | -28,468 | -33,580 |
| 增減(%) | -83.47 | -47.39 |
上一篇
下一篇