燁茂實業2月營收3.01億元年減24.76% 1—2月達6.35億元
鉅亨網新聞中心
燁茂實業(2041)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 300,908 | 635,442 |
| 去年同期 | 399,953 | 755,957 |
| 增減金額 | -99,045 | -120,515 |
| 增減(%) | -24.76 | -15.94 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
燁茂實業(2041)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 300,908 | 635,442 |
| 去年同期 | 399,953 | 755,957 |
| 增減金額 | -99,045 | -120,515 |
| 增減(%) | -24.76 | -15.94 |
上一篇
下一篇