台一2月營收5.78億元年減4.79% 1—2月達10.41億元
鉅亨網新聞中心
台一(1613)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 577,816 | 1,041,345 |
| 去年同期 | 606,906 | 1,058,856 |
| 增減金額 | -29,090 | -17,511 |
| 增減(%) | -4.79 | -1.65 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台一(1613)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 577,816 | 1,041,345 |
| 去年同期 | 606,906 | 1,058,856 |
| 增減金額 | -29,090 | -17,511 |
| 增減(%) | -4.79 | -1.65 |
上一篇
下一篇