諾貝兒2月營收2.84億元年增2.58% 1—2月達5.65億元
鉅亨網新聞中心
諾貝兒(6844-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 284,452 | 565,193 |
| 去年同期 | 277,288 | 588,781 |
| 增減金額 | 7,164 | -23,588 |
| 增減(%) | 2.58 | -4.01 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
諾貝兒(6844-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 284,452 | 565,193 |
| 去年同期 | 277,288 | 588,781 |
| 增減金額 | 7,164 | -23,588 |
| 增減(%) | 2.58 | -4.01 |
上一篇
下一篇