漢達1月營收0.76億元年增32.15% 1—1月達0.76億元
鉅亨網新聞中心
漢達(6620-TE)2026年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 75,690 | 75,690 |
| 去年同期 | 57,275 | 57,275 |
| 增減金額 | 18,415 | 18,415 |
| 增減(%) | 32.15 | 32.15 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
漢達(6620-TE)2026年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 75,690 | 75,690 |
| 去年同期 | 57,275 | 57,275 |
| 增減金額 | 18,415 | 18,415 |
| 增減(%) | 32.15 | 32.15 |
上一篇
下一篇