營收速報 - 2026年2月10日台股大型公司1月營收一覽(新增67家)
鉅亨網新聞中心
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2026年2月10日07:55,彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億),共計123家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 遠雄-建材營造業 | 48.94億 | 2495.5% |
| 華票-金融保險業 | 4.98億 | 221.3% |
| 矽統-半導體業 | 4.25億 | 171.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華票-金融保險業 | 4.98億 | 124.5% |
| 文曄-電子通路業 | 1,957.47億 | 98.5% |
| 永豐金-金融保險業 | 107.79億 | 92.5% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達123家。其中營收年增大於 25%有46家,年增小於-20%有8家。
1月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 46家 |
| 大於50億 | >= 0% | 50家 |
| 大於50億 | < 0% | 19家 |
| 大於50億 | <= -20% | 8家 |
1月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 遠雄-建材營造業 | 48.94億 | 2495.5% |
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 608.0% |
| 華票-金融保險業 | 4.98億 | 221.3% |
| 矽統-半導體業 | 4.25億 | 171.6% |
| 康和證-金融保險業 | 12.27億 | 151.9% |
1月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 華票-金融保險業 | 4.98億 | 124.5% |
| 康和證-金融保險業 | 12.27億 | 118.9% |
| 文曄-電子通路業 | 1,957.47億 | 98.5% |
| 永豐金-金融保險業 | 107.79億 | 92.5% |
| 台肥-化學工業 | 14.15億 | 74.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉美元走跌 日元轉強 市場迎關鍵數據周
- 高市獲戰後最強背書卻遭全球投資人潑冷水 市場警告:赤字空間已盡 日元、債市仍承壓
- 白宮重申維持「強勢美元」立場 投資人不信 紛紛背離美元
- 日眾議院選舉結果塵埃落定 股市狂漲慶賀 日元日債為何仍走跌?
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇