諾貝兒1月營收2.81億元年減9.87% 1—1月達2.81億元
鉅亨網新聞中心
諾貝兒(6844-TE)2026年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 280,741 | 280,741 |
| 去年同期 | 311,493 | 311,493 |
| 增減金額 | -30,752 | -30,752 |
| 增減(%) | -9.87 | -9.87 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
諾貝兒(6844-TE)2026年 1月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
| 本年度 | 280,741 | 280,741 |
| 去年同期 | 311,493 | 311,493 |
| 增減金額 | -30,752 | -30,752 |
| 增減(%) | -9.87 | -9.87 |
上一篇
下一篇