營收速報 - 2026年2月3日台股中小型公司1月營收一覽(新增18家)
鉅亨網新聞中心
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2026年2月3日07:55,彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億),共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 988萬 | 371.2% |
| 勤凱科技-其他電子業 | 2.09億 | 66.1% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 6.22億 | 58.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 988萬 | 199.3% |
| 德律-其他電子業 | 8.94億 | 22.5% |
| 勤凱科技-其他電子業 | 2.09億 | 7.1% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額<50億)的家數累計達18家。其中營收年增大於 25%有8家,年增小於-20%有2家。
1月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 3家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 4家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 0家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 5家 |
| 小於10億 | >= 0% | 3家 |
| 小於10億 | < 0% | 1家 |
| 小於10億 | <= -20% | 2家 |
1月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 988萬 | 371.2% |
| 勤凱科技-其他電子業 | 2.09億 | 66.1% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 6.22億 | 58.2% |
| 德鴻-數位雲端 | 2,323萬 | 44.7% |
| 德律-其他電子業 | 8.94億 | 38.5% |
1月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 因華-生技醫療業 | 988萬 | 199.3% |
| 德律-其他電子業 | 8.94億 | 22.5% |
| 勤凱科技-其他電子業 | 2.09億 | 7.1% |
| 毅嘉-電子零組件業 | 9.74億 | 6.7% |
| 華孚-電腦及週邊設備業 | 6.22億 | 6.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#投信拋棄股
#營收獲利增加
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇