鉅亨網新聞中心
中信全球高股息(00963-TW)次交易(19)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為11.8元,相較今日收盤價11.84元,息值合計為0.05元,股息殖利率0.38%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19 | 11.84 | 0.045 | 0.38% | 0.0 |
| 2025/12/16 | 11.29 | 0.04 | 0.35% | 0.0 |
| 2025/11/18 | 11.01 | 0.04 | 0.36% | 0.0 |
| 2025/10/20 | 10.6 | 0.059 | 0.56% | 0.0 |
| 2025/09/16 | 10.73 | 0.059 | 0.55% | 0.0 |
下一篇