《港滬深通》港股總市值47.4萬億元,滬深97.7萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社2日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(31日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2374 | 312 | 1699 | 41 | 2883 | 38 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 417 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1062 | 57 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 16657 | 312 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 473197 | 727 | 543680 | 895 | 431965 | 443 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 522193 | 671 | 374167 | 443 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 14.63 | 37.92 | 14.81 | 9.26 | 31.69 | 8.24 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 119064 | 1197148 | 1216444 | |||
| 百萬元 |
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇