經濟通新聞
《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 阿里 | (09988-HK) | 1890.06 | 1195.37 | 694.69 |
| 中芯 | (00981-HK) | 932.16 | 1006.49 | -74.33 |
| 中興 | (00763-HK) | 843.42 | 1027.83 | -184.41 |
| 長飛光纖光纜 | (06869-HK) | 726.38 | 881.07 | -154.69 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 805.18 | 505.31 | 299.87 |
| 小米 | (01810-HK) | 472.01 | 793.47 | -321.46 |
| 農行 | (01288-HK) | 750.25 | 401.55 | 348.70 |
| 建行 | (00939-HK) | 348.71 | 544.91 | -196.20 |
| 工行 | (01398-HK) | 358.14 | 437.93 | -79.79 |
| 中海油 | (00883-HK) | 117.08 | 634.85 | -517.77 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 阿里 | (09988-HK) | 1048.83 | 2160.96 | -1112.13 |
| 小米 | (01810-HK) | 1795.20 | 464.47 | 1330.73 |
| 美團 | (03690-HK) | 1585.90 | 306.49 | 1279.41 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 610.20 | 1025.13 | -414.93 |
| 長飛光纖光纜 | (06869-HK) | 705.14 | 550.71 | 154.43 |
| 中芯 | (00981-HK) | 443.59 | 772.62 | -329.03 |
| 中興 | (00763-HK) | 444.56 | 618.79 | -174.23 |
| 快手 | (01024-HK) | 456.22 | 467.26 | -11.04 |
| 貝殼-W | (02423-HK) | 677.00 | 29.82 | 647.18 |
| 華虹 | (01347-HK) | 178.67 | 435.67 | -257.00 |
(以上數字取小數點後兩個位)
上一篇
下一篇