富邦保11月營收46.45億元年增8.03% 1—11月達513.05億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 4,644,883 | 51,305,396 |
| 去年同期 | 4,299,433 | 46,615,144 |
| 增減金額 | 345,450 | 4,690,252 |
| 增減(%) | 8.03 | 10.06 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 4,644,883 | 51,305,396 |
| 去年同期 | 4,299,433 | 46,615,144 |
| 增減金額 | 345,450 | 4,690,252 |
| 增減(%) | 8.03 | 10.06 |
上一篇
下一篇