華視11月營收1.14億元年增0.44% 1—11月達13.12億元
鉅亨網新聞中心
華視(8360)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 114,362 | 1,312,410 |
| 去年同期 | 113,862 | 1,320,961 |
| 增減金額 | 500 | -8,551 |
| 增減(%) | 0.44 | -0.65 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
華視(8360)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 114,362 | 1,312,410 |
| 去年同期 | 113,862 | 1,320,961 |
| 增減金額 | 500 | -8,551 |
| 增減(%) | 0.44 | -0.65 |
上一篇
下一篇