宏泰人壽11月營收41.43億元年增55.75% 1—11月達194.44億元
鉅亨網新聞中心
宏泰人壽(2876)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 4,143,130 | 19,443,601 |
| 去年同期 | 2,660,196 | 27,415,001 |
| 增減金額 | 1,482,934 | -7,971,400 |
| 增減(%) | 55.75 | -29.08 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
宏泰人壽(2876)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 4,143,130 | 19,443,601 |
| 去年同期 | 2,660,196 | 27,415,001 |
| 增減金額 | 1,482,934 | -7,971,400 |
| 增減(%) | 55.75 | -29.08 |
上一篇
下一篇