凱撒飯店11月營收0.36億元年增6.38% 1—11月達5.00億元
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 35,690 | 499,815 |
| 去年同期 | 33,548 | 507,333 |
| 增減金額 | 2,142 | -7,518 |
| 增減(%) | 6.38 | -1.48 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 35,690 | 499,815 |
| 去年同期 | 33,548 | 507,333 |
| 增減金額 | 2,142 | -7,518 |
| 增減(%) | 6.38 | -1.48 |
上一篇
下一篇