第一金證11月營收3.09億元年增39.81% 1—11月達32.89億元
鉅亨網新聞中心
第一金證(000538)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 308,808 | 3,288,914 |
| 去年同期 | 220,880 | 3,423,486 |
| 增減金額 | 87,928 | -134,572 |
| 增減(%) | 39.81 | -3.93 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一金證(000538)2025年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 308,808 | 3,288,914 |
| 去年同期 | 220,880 | 3,423,486 |
| 增減金額 | 87,928 | -134,572 |
| 增減(%) | 39.81 | -3.93 |
上一篇
下一篇