《港股通》阿里(09988)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞
《經濟通通訊社17日專訊》港交所(00388-HK)公布,上周五(14日)「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 阿里 | (09988-HK) | 3587.47 | 2260.81 | 1326.66 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 2908.47 | 1837.74 | 1070.73 |
| 中芯 | (00981-HK) | 2165.36 | 1501.02 | 664.34 |
| 小米 | (01810-HK) | 1268.79 | 597.35 | 671.44 |
| 小鵬汽車 | (09868-HK) | 758.91 | 503.37 | 255.54 |
| 華虹 | (01347-HK) | 660.76 | 490.87 | 169.89 |
| 美團 | (03690-HK) | 508.17 | 426.56 | 81.61 |
| 三生製藥 | (01530-HK) | 440.74 | 437.19 | 3.55 |
| 中國平安 | (02318-HK) | 372.33 | 419.69 | -47.36 |
| 國壽 | (02628-HK) | 256.44 | 518.16 | -261.72 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 阿里 | (09988-HK) | 2005.69 | 1075.33 | 930.36 |
| 中芯 | (00981-HK) | 1339.61 | 1199.53 | 140.08 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 1675.78 | 578.92 | 1096.86 |
| 小米 | (01810-HK) | 660.77 | 721.19 | -60.42 |
| 三生製藥 | (01530-HK) | 397.29 | 575.12 | -177.83 |
| 華虹 | (01347-HK) | 351.66 | 437.64 | -85.98 |
| 美團 | (03690-HK) | 319.92 | 346.00 | -26.08 |
| 小鵬汽車 | (09868-HK) | 429.29 | 217.69 | 211.60 |
| 泡泡瑪特 | (09992-HK) | 152.29 | 389.14 | -236.85 |
| 中移動 | (00941-HK) | 195.20 | 253.17 | -57.97 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 11/19 帶你看見日本商社投資新契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇