新光人壽10月營收245.91億元年增40.49% 1—10月達1506.56億元
鉅亨網新聞中心
新光人壽(5831)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 24,590,776 | 150,656,297 |
| 去年同期 | 17,503,840 | 246,906,858 |
| 增減金額 | 7,086,936 | -96,250,561 |
| 增減(%) | 40.49 | -38.98 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新光人壽(5831)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 24,590,776 | 150,656,297 |
| 去年同期 | 17,503,840 | 246,906,858 |
| 增減金額 | 7,086,936 | -96,250,561 |
| 增減(%) | 40.49 | -38.98 |
上一篇
下一篇