懷藝10月營收0.33億元年增82.43% 1—10月達3.49億元
鉅亨網新聞中心
懷藝(5295)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 32,969 | 348,711 |
| 去年同期 | 18,072 | 331,603 |
| 增減金額 | 14,897 | 17,108 |
| 增減(%) | 82.43 | 5.16 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
懷藝(5295)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 32,969 | 348,711 |
| 去年同期 | 18,072 | 331,603 |
| 增減金額 | 14,897 | 17,108 |
| 增減(%) | 82.43 | 5.16 |
上一篇
下一篇