營收速報 - 2025年11月8日台股大型公司10月營收一覽(新增86家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月8日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計112家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 79.08億 | 262.4% |
| 遠雄-建材營造業 | 65.64億 | 201.0% |
| 矽統-半導體業 | 3.24億 | 130.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 遠雄-建材營造業 | 65.64億 | 376.3% |
| 鑽石生技-其他業 | -1.26億 | 216.8% |
| 神隆-生技醫療業 | 3.11億 | 75.2% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達112家。其中營收年增大於 25%有22家,年增小於-20%有17家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 22家 |
| 大於50億 | >= 0% | 36家 |
| 大於50億 | < 0% | 37家 |
| 大於50億 | <= -20% | 17家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 79.08億 | 262.4% |
| 遠雄-建材營造業 | 65.64億 | 201.0% |
| 矽統-半導體業 | 3.24億 | 130.1% |
| 鴻準-其他電子業 | 149.18億 | 127.0% |
| 國喬-塑膠工業 | 22.78億 | 117.8% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 遠雄-建材營造業 | 65.64億 | 376.3% |
| 鑽石生技-其他業 | -1.26億 | 216.8% |
| 神隆-生技醫療業 | 3.11億 | 75.2% |
| 上海商銀-金融保險業 | 47.67億 | 20.4% |
| 南亞科-半導體業 | 79.08億 | 18.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 〈紐約匯市〉Fed前景和美政府關門打壓 美元本周走貶
- 美匯指數報99.823,關注美國11月密歇根大學消費者信心…
- 《神州經脈》10月進出口均遜預期,外儲升至十年高,第三艘航…
- 美元兌人民幣報7.1223,內地10月出口美元計按年跌1.…
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇