長亨10月營收2.27億元年增70.2% 1—10月達16.50億元
鉅亨網新聞中心
長亨(4546-TE)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 227,128 | 1,650,122 |
| 去年同期 | 133,449 | 1,065,661 |
| 增減金額 | 93,679 | 584,461 |
| 增減(%) | 70.2 | 54.84 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長亨(4546-TE)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 227,128 | 1,650,122 |
| 去年同期 | 133,449 | 1,065,661 |
| 增減金額 | 93,679 | 584,461 |
| 增減(%) | 70.2 | 54.84 |
上一篇
下一篇