花旗台灣10月營收13.40億元年減6.92% 1—10月達132.08億元
鉅亨網新聞中心
花旗台灣(5870)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 1,339,962 | 13,207,808 |
| 去年同期 | 1,439,608 | 14,080,655 |
| 增減金額 | -99,646 | -872,847 |
| 增減(%) | -6.92 | -6.2 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
下一篇
鉅亨網新聞中心
花旗台灣(5870)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 1,339,962 | 13,207,808 |
| 去年同期 | 1,439,608 | 14,080,655 |
| 增減金額 | -99,646 | -872,847 |
| 增減(%) | -6.92 | -6.2 |
下一篇