詠勝昌*10月營收0.42億元年增50.03% 1—10月達3.54億元
鉅亨網新聞中心
詠勝昌*(2245-TE)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 42,212 | 354,473 |
| 去年同期 | 28,135 | 337,629 |
| 增減金額 | 14,077 | 16,844 |
| 增減(%) | 50.03 | 4.99 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
詠勝昌*(2245-TE)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 42,212 | 354,473 |
| 去年同期 | 28,135 | 337,629 |
| 增減金額 | 14,077 | 16,844 |
| 增減(%) | 50.03 | 4.99 |
上一篇
下一篇