陽明山10月營收0.39億元年增0.11% 1—10月達3.89億元
鉅亨網新聞中心
陽明山(8968)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 38,690 | 388,928 |
| 去年同期 | 38,646 | 386,829 |
| 增減金額 | 44 | 2,099 |
| 增減(%) | 0.11 | 0.54 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
陽明山(8968)2025年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 38,690 | 388,928 |
| 去年同期 | 38,646 | 386,829 |
| 增減金額 | 44 | 2,099 |
| 增減(%) | 0.11 | 0.54 |
上一篇
下一篇