大東樹脂9月營收5.56億元年增7.41% 1—9月達46.36億元
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 555,817 | 4,635,576 |
| 去年同期 | 517,496 | 4,528,179 |
| 增減金額 | 38,321 | 107,397 |
| 增減(%) | 7.41 | 2.37 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大東樹脂(1775)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 555,817 | 4,635,576 |
| 去年同期 | 517,496 | 4,528,179 |
| 增減金額 | 38,321 | 107,397 |
| 增減(%) | 7.41 | 2.37 |
上一篇
下一篇