新光銀行9月營收17.65億元年增6.98% 1—9月達166.37億元
鉅亨網新聞中心
新光銀行(2893)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 1,764,777 | 16,636,626 |
| 去年同期 | 1,649,666 | 16,063,532 |
| 增減金額 | 115,111 | 573,094 |
| 增減(%) | 6.98 | 3.57 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新光銀行(2893)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 1,764,777 | 16,636,626 |
| 去年同期 | 1,649,666 | 16,063,532 |
| 增減金額 | 115,111 | 573,094 |
| 增減(%) | 6.98 | 3.57 |
上一篇
下一篇