營收速報 - 2025年10月8日台股大型公司9月營收一覽(新增22家)
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2025年10月8日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計34家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
智邦-通信網路業 | 243.18億 | 142.0% |
矽統-半導體業 | 3.76億 | 112.5% |
文曄-電子通路業 | 1,349.48億 | 59.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
文曄-電子通路業 | 1,349.48億 | 34.8% |
太子-建材營造業 | 7.74億 | 32.9% |
矽統-半導體業 | 3.76億 | 32.8% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達34家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有2家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 6家 |
大於50億 | >= 0% | 14家 |
大於50億 | < 0% | 12家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
南亞科-半導體業 | 66.64億 | 157.8% |
智邦-通信網路業 | 243.18億 | 142.0% |
鴻準-其他電子業 | 129.63億 | 131.3% |
矽統-半導體業 | 3.76億 | 112.5% |
文曄-電子通路業 | 1,349.48億 | 59.7% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 2.42億 | 119.2% |
鴻海-其他電子業 | 8,370.68億 | 38.0% |
文曄-電子通路業 | 1,349.48億 | 34.8% |
太子-建材營造業 | 7.74億 | 32.9% |
矽統-半導體業 | 3.76億 | 32.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇