牛牛牛亞9月營收2.50億元年增26.28% 1—9月達6.52億元
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 249,839 | 651,879 |
| 去年同期 | 197,839 | 350,738 |
| 增減金額 | 52,000 | 301,141 |
| 增減(%) | 26.28 | 85.86 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601)2025年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 249,839 | 651,879 |
| 去年同期 | 197,839 | 350,738 |
| 增減金額 | 52,000 | 301,141 |
| 增減(%) | 26.28 | 85.86 |
上一篇
下一篇