臺銀證券8月營收1.33億元年增27.81% 1—8月達6.93億元
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2025年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 133,439 | 692,843 |
| 去年同期 | 104,407 | 948,114 |
| 增減金額 | 29,032 | -255,271 |
| 增減(%) | 27.81 | -26.92 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀證券(000104)2025年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 133,439 | 692,843 |
| 去年同期 | 104,407 | 948,114 |
| 增減金額 | 29,032 | -255,271 |
| 增減(%) | 27.81 | -26.92 |
上一篇
下一篇