《港滬深通》港股總市值46.5萬億元,滬深91.8萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社21日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(20日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2337 | 314 | 1694 | 41 | 2870 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 379 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1061 | 57 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 15526 | 314 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 464217 | 697 | 517886 | 971 | 399089 | 531 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 496342 | 722 | 342919 | 530 |
(億元) | ||||||
平均PE | 14.83 | 36.31 | 14.10 | 9.93 | 29.35 | 9.47 |
(倍) | ||||||
成交 | 285449 | 1460991 | 1391797 | |||
百萬元 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇