《港滬深通》港股總市值46.7萬億元,滬深89.7萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社14日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(13日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2336 | 314 | 1694 | 41 | 2870 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 377 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1061 | 57 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 15277 | 314 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 466212 | 689 | 508450 | 963 | 386694 | 521 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 487220 | 716 | 331959 | 520 |
(億元) | ||||||
平均PE | 14.85 | 35.92 | 13.85 | 9.87 | 28.43 | 9.39 |
(倍) | ||||||
成交 | 284220 | 1326603 | 1264626 | |||
百萬元 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇