富邦保7月營收48.28億元年增11.84% 1—7月達324.62億元
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 4,828,338 | 32,462,288 |
去年同期 | 4,317,277 | 30,019,752 |
增減金額 | 511,061 | 2,442,536 |
增減(%) | 11.84 | 8.14 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富邦保(5828)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 4,828,338 | 32,462,288 |
去年同期 | 4,317,277 | 30,019,752 |
增減金額 | 511,061 | 2,442,536 |
增減(%) | 11.84 | 8.14 |
上一篇
下一篇