台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網台北資料中心


◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2330 台積電    31391   2297   -4381   29307 
1216 統一     15457   6941   3174   25572 
2325 矽品     21220   -1638   3481   23063 
2313 華通     7051   10859    361   18271 
2882 國泰金    16548   1056   -711   16893 
2892 第一金    12134    86   2297   14517 
2823 中壽     7868   5792   -343   13317 
2515 中工     10276    85    -97   10264 
2891 中信金     486   8423    78   8987 
2886 兆豐金    6299    954   1464   8717 
3576 新日光    7701   1354   -575   8480 
2847 大眾銀    8205     7    78   8290 
2881 富邦金    6203   1843   -530   7516 
2412 中華電    5112   1413   -121   6404 
1326 台化     6367   -140    123   6350 
6116 彩晶     7067   -148   -621   6298 
2317 鴻海     2196   2652   1386   6234 
006205FB上証     318     0   5595   5913 
2618 長榮航    4574   7421   -7020   4975 
2105 正新     -345    -94   4998   4559 
2833 台壽保    4154    -34    33   4153 
2409 友達     8947   -2878   -2203   3866 
1504 東元     3756    21    76   3853 
2382 廣達     3802    -96    108   3814 
1402 遠東新    3717    -13    75   3779 
0061 寶滬深     100    600   3048   3748 
6505 台塑化    3947   -206    -4   3737 
01003T新光R1    3667     0     0   3667 
6269 台郡     2114    142   1260   3516 
1104 環泥     3416    -78    16   3354 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
3481 群創    -27509  -19132   1594  -45047 
2303 聯電    -40042   -1155   -406  -41603 
3474 華亞科   -31700   -1042   4743  -27999 
2884 玉山金   -11882   -2165   -1467  -15513 
2888 新光金   -15117    300    27  -14790 
2801 彰銀    -12040    142    128  -11770 
2002 中鋼    -11136   -796   1037  -10895 
2887 台新金   -11777    167    716  -10894 
1101 台泥    -10647    50    320  -10277 
00632RT50反1    -1543     0   -8242   -9785 
00634R上証反     34     0   -8820   -8786 
2449 京元電    -218   -7178    -69   -7465 
006207FH滬深    -286    120   -7094   -7260 
1605 華新     -6201   -152    -89   -6442 
3231 緯創     -6581   1044   -596   -6133 
2356 英業達    -4621    195   -1589   -6015 
0056 高股息     -30     0   -5594   -5624 
2324 仁寶     -4837    30   -390   -5197 
0050 台灣50    -4247     0   -808   -5055 
2885 元大金    -4276    492   -1255   -5039 
2354 鴻準     -5011   1072   -567   -4506 
2455 全新      347   -4244   -500   -4397 
9938 百和     -3822    434   -579   -3967 
2890 永豐金    -3729    -87    -42   -3858 
2344 華邦電    -3848    376   -109   -3581 
3045 台灣大    -3531    -49    35   -3545 
2376 技嘉     -3751    16    403   -3332 
2393 億光     -3090   -153    128   -3115 
2347 聯強     -3447    36    456   -2955 
2401 凌陽     3341   -5848   -403   -2910


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty