富味鄉7月營收4.00億元年減11.93% 1—7月達30.16億元
鉅亨網新聞中心
富味鄉(1260-TE)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 400,132 | 3,015,876 |
去年同期 | 454,351 | 3,126,671 |
增減金額 | -54,219 | -110,795 |
增減(%) | -11.93 | -3.54 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富味鄉(1260-TE)2025年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 400,132 | 3,015,876 |
去年同期 | 454,351 | 3,126,671 |
增減金額 | -54,219 | -110,795 |
增減(%) | -11.93 | -3.54 |
上一篇
下一篇