【大行炒D乜】摩通上調滙控渣打目標價,德銀首予建行目標逾十元
經濟通新聞
《經濟通通訊社23日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
滙控 | 摩通 | 108.00→118.00 | 維持超配 | 99.70 |
渣打 | 摩通 | 135.00→148.00 | 維持超配 | 141.70 |
(02888-HK) | ||||
平保 | 中金 | 66.90→71.00 | 維持跑贏大市 | 53.50 |
(02318-HK) | ||||
新華保險 | 中金 | 29.90→42.00 | 維持跑贏大市 | 46.50 |
(01336-HK) | ||||
太保 | 中金 | 39.00→45.20 | 維持跑贏大市 | 29.90 |
(02601-HK) | ||||
中國太平 | 中金 | 17.30→22.80 | 維持跑贏大市 | 16.62 |
(00966-HK) | ||||
建行 | 德銀 | 首予10.50 | 首予買入 | 8.27 |
(00939-HK) | ||||
農行 | 德銀 | 恢復6.00 | 恢復買入 | 5.29 |
(01288-HK) | ||||
工行 | 德銀 | 恢復8.30 | 恢復買入 | 6.08 |
(01398-HK) | ||||
中行 | 德銀 | 恢復5.70 | 恢復買入 | 4.67 |
(03988-HK) | ||||
招行 | 德銀 | 恢復58.90 | 恢復買入 | 51.45 |
(03968-HK) | ||||
交行 | 德銀 | 恢復8.40 | 恢復買入 | 7.26 |
(03328-HK) | ||||
郵儲行 | 德銀 | 恢復5.70 | 恢復持有 | 5.77 |
(01658-HK) | ||||
中廣核電 | 大和 | 2.60→3.30 | 持有→跑贏大市 | 2.95 |
(01816-HK) | ||||
網易 | 滙證 | 234.00→246.00 | 維持買入 | 216.20 |
(09999-HK) | ||||
東方電氣 | 滙證 | 維持12.30 | 持有→減持 | 23.95 |
(01072-HK) | ||||
京東健康 | 滙證 | 45.00→49.00 | 維持持有 | 47.85 |
(06618-HK) | ||||
吉利 | 海通國際 | 恢復28.85 | 恢復跑贏大市 | 18.80 |
(00175-HK) | ||||
蔚來 | 銀證 | 30.62→48.00 | 持有→增持 | 36.25 |
(09866-HK) | ||||
龍湖集團 | 星展 | 11.70→11.60 | 維持買入 | 10.24 |
(00960-HK) | ||||
大華繼顯 | 11.58→11.18 | 維持買入 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
恒地 | 高盛 | 20.40→19.60 | 維持賣出 | 26.70 |
新地 | 高盛 | 89.00→104.00 | 維持買入 | 91.40 |
(00016-HK) | ||||
新世界 | 高盛 | 4.60→5.50 | 賣出→中性 | 5.76 |
(00017-HK) | ||||
信置 | 高盛 | 7.20→7.90 | 中性→賣出 | 8.74 |
(00083-HK) | ||||
嘉里建設 | 高盛 | 18.00→20.60 | 維持中性 | 20.65 |
(00683-HK) | ||||
長實 | 高盛 | 44.70→47.00 | 維持買入 | 36.45 |
(01113-HK) | ||||
中銀香港 | 摩通 | 33.90→37.70 | 超配→中性 | 35.85 |
(02388-HK) | ||||
東亞 | 摩通 | 8.40→8.80 | 維持低配 | 12.14 |
(00023-HK) | ||||
恒生 | 摩通 | 105.00→112.00 | 維持中性 | 122.00 |
(00011-HK) | ||||
大新金融 | 摩通 | 31.20→35.00 | 維持超配 | 30.65 |
(00440-HK) | ||||
大新銀行 | 摩通 | 10.00→11.50 | 維持超配 | 9.54 |
(02356-HK) | ||||
渣打 | 晨星 | 維持120.00 | 持有→賣出 | 141.70 |
(02888-HK) | ||||
中生製藥 | 中信里昂 | 7.00→9.20 | 維持增持 | 6.90 |
(01177-HK) | ||||
閱文 | 富瑞 | 32.00→35.00 | 維持買入 | 30.30 |
(00772-HK) | ||||
農夫山泉 | 華泰 | 42.50→53.59 | 維持買入 | 45.25 |
(09633-HK) | ||||
特步國際 | 海通國際 | 6.70→6.10 | 維持跑贏大市 | 5.65 |
(01368-HK) | ||||
九毛九 | 高盛 | 3.20→3.80 | 中性→買入 | 3.08 |
(09922-HK) |
(vs)
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇