《異動股》三生製藥(01530)升近5%破頂,現報26.3元
經濟通新聞
《經濟通通訊社14日專訊》三生製藥(01530-HK)現升近5%,最高價見26.3元,創上市新高,最低價24.7元;成交2441萬股,成交金額6.22億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入2.11億元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額872.16萬元,加權平均成交價25.382元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額2469萬元,加權平均成交價25.392元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅7.8%。
基本資料
====
現價 | 26.300 | 變動 | +4.57% |
最高價 | 26.300 | 最低價 | 24.700 |
成交股數 | 2441萬股 | 成交金額 | 6.22億 |
10天平均 | 24.825 | 歷史波幅% | 49.410 |
20天平均 | 23.365 | 加權平均價 | 25.469 |
50天平均 | 19.803 | RSI14 | 70.406 |
表列同板塊或相關股份表現
============
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
三生製藥(01530-HK) | 26.30 | +4.57 |
中國生物製藥(01177-HK) | 5.97 | +0.67 |
雲頂新耀(01952-HK) | 71.85 | +6.13 |
藥明合聯(02268-HK) | 47.80 | +3.91 |
亞盛醫藥-B(06855-HK) | 75.65 | -0.92 |
科倫博泰生物-B(06990-HK) | 338.80 | -0.35 |
再鼎醫藥(09688-HK) | 26.90 | +2.67 |
康方生物(09926-HK) | 116.10 | +2.56 |
諾誠健華(09969-HK) | 16.40 | +2.76 |
榮昌生物(09995-HK) | 62.75 | -0.71 |
(ed)
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇