營收速報 - 2025年7月8日台股大型公司6月營收一覽(新增25家)
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2025年7月8日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計39家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 136.05億 | 127.5% |
玉山金-金融保險業 | 74.72億 | 23.4% |
南亞科-半導體業 | 40.74億 | 21.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
宏達電-通信網路業 | 3.20億 | 46.3% |
華夏-塑膠工業 | 10.20億 | 26.5% |
彰銀-金融保險業 | 43.97億 | 23.7% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達39家。其中營收年增大於 25%有2家,年增小於-20%有8家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 2家 |
大於50億 | >= 0% | 18家 |
大於50億 | < 0% | 11家 |
大於50億 | <= -20% | 8家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
愛山林-建材營造業 | 18.62億 | 172.4% |
鴻準-其他電子業 | 136.05億 | 127.5% |
玉山金-金融保險業 | 74.72億 | 23.4% |
南亞科-半導體業 | 40.74億 | 21.1% |
彰銀-金融保險業 | 43.97億 | 21.0% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 10.25億 | 58.8% |
宏達電-通信網路業 | 3.20億 | 46.3% |
華夏-塑膠工業 | 10.20億 | 26.5% |
彰銀-金融保險業 | 43.97億 | 23.7% |
南亞科-半導體業 | 40.74億 | 22.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標
了解更多#大戶買散戶拋
延伸閱讀
上一篇
下一篇